Toews, Frank
| gender | male |
|---|---|
| birth | 1950±2 |
| death | |
| age | 76±2 years |
Family(s)
Parents' marriage: 28 JUN 1945 (80 years ago)
| Person | Role | Gender | Birthdate | Deathdate | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toews, Franz F. | Husband | male | 16 NOV 1916 | 19 MAY 1962 | 45 years | (at death) |
| Dyck, Maria | Wife | female | 7 APR 1916 | 1 DEC 1961 | 45 years | (at death) |
| Toews, Frank John | Child | male | 1945±2 | 81±2 years | ||
| Toews, Anita Katie | Child | female | 1945±2 | 81±2 years | ||
| Toews, Frank | Child | male | 1950±2 | 76±2 years | ||
| Toews, Maria Magdalene "Maggie" | Child | female | 1950±2 | 76±2 years | ||
| Toews, David Abram | Child | male | 21 JUN 1951 | 25 JAN 1999 | 47 years | (at death) |
| Toews, Leona Ruth | Child | female | 1955±2 | 71±2 years | ||
| Toews, Alvira | Child | female | 1960±2 | 66±2 years | ||
Marriage: 21 JUN 1969 (56 years ago)
| Person | Role | Gender | Birthdate | Deathdate | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toews, Frank | Husband | male | 1950±2 | 76±2 years | ||
| Loewen, Lore | Wife | female | 1945±2 | 81±2 years | ||
| Toews, Shelley Annette | Child | female | 1970±2 | 56±2 years | ||
| Toews, Frank | Child | male | 8 MAR 1974 | 1 AUG 2009 | 35 years | (at death) |
| Toews, David | Child | male | 1980±2 | 46±2 years | ||