Gebel, Valentina
| gender | female |
|---|---|
| birth | 1960±2 |
| death | |
| age | 66±2 years |
Family(s)
Parents' marriage: 13 MAY 1959 (67 years ago)
| Person | Role | Gender | Birthdate | Deathdate | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebel, Johan | Husband | male | 25 JAN 1939 | MAR 1969 | 30 years | (at death) |
| Huebert, Erna | Wife | female | 1940±2 | 86±2 years | ||
| Gebel, Viktor | Child | male | 1960±2 | 66±2 years | ||
| Gebel, Valentina | Child | female | 1960±2 | 66±2 years | ||
| Gebel, Olga | Child | female | 1965±2 | 61±2 years | ||
Marriage: ( years ago)
| Person | Role | Gender | Birthdate | Deathdate | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kusnezow, Anatolij | Husband | male | 1960±2 | 66±2 years | ||
| Gebel, Valentina | Wife | female | 1960±2 | 66±2 years | ||
| Kusnezow, Konstantin | Child | male | 1990±2 | 36±2 years | ||
Marriage: 17 MAR 1978 (48 years ago)
| Person | Role | Gender | Birthdate | Deathdate | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schalygin, Wladimir | Husband | male | ||||
| Gebel, Valentina | Wife | female | 1960±2 | 66±2 years | ||
| Schalygin, Nelli | Child | female | 1980±2 | 46±2 years | ||
| Schalygin, Roman | Child | male | 1985±2 | 41±2 years | ||