Ronald, Robert "Glenn"
| gender | male |
|---|---|
| birth | 17 DEC 1963 |
| death | 15 AUG 2005 |
| age | 41 years (at death) |
Family(s)
Parents' marriage: 7 NOV 1959 (66 years ago)
| Person | Role | Gender | Birthdate | Deathdate | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald, Robert Neil | Husband | male | ||||
| Crewson, Mary Anne | Wife | female | 1940±2 | 86±2 years | ||
| Ronald, Donna Lynn | Child | female | 1960±2 | 66±2 years | ||
| Ronald, Robert "Glenn" | Child | male | 17 DEC 1963 | 15 AUG 2005 | 41 years | (at death) |
| Ronald, Brenda Joanne | Child | female | 1965±2 | 61±2 years | ||
| Ronald, Dennis Neil | Child | male | 1970±2 | 56±2 years | ||
Marriage: ( years ago)
| Person | Role | Gender | Birthdate | Deathdate | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald, Robert "Glenn" | Husband | male | 17 DEC 1963 | 15 AUG 2005 | 41 years | (at death) |
| Friesen, Wendy Lou | Wife | female | 1960±2 | 66±2 years | ||
| Ronald, Jordan Lee Wesley | Child | male | 1985±2 | 41±2 years | ||
| Ronald, Julie Christine | Child | female | 1990±2 | 36±2 years | ||