Kroeker, Susanna
| gender | female |
|---|---|
| birth | 28 DEC 1907 |
| death | 3 OCT 2001 |
| age | 93 years (at death) |
Family(s)
Parents' marriage: 1891 (135 years ago)
| Person | Role | Gender | Birthdate | Deathdate | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroeker, Johann | Husband | male | 3 JUL 1852 | 30 MAY 1918 | 65 years | (at death) |
| Epp, Susanna | Wife | female | 31 JAN 1870 | 10 MAY 1936 | 66 years | (at death) |
| Kroeker, Susanna | Child | female | 1 AUG 1892 | 1897 | 4 years | (at death) |
| Kroeker, Aganetha | Child | female | 1 JUL 1894 | 13 NOV 1977 | 83 years | (at death) |
| Kroeker, Franz | Child | male | 5 APR 1896 | >100 years | ||
| Kroeker, Johann | Child | male | 13 MAR 1898 | 17 OCT 1982 | 84 years | (at death) |
| Kroeker, Kornelius | Child | male | 2 JAN 1900 | 22 MAY 1977 | 77 years | (at death) |
| Kroeker, Abram J. | Child | male | 15 OCT 1902 | 1 MAR 1983 | 80 years | (at death) |
| Kroeker, Peter | Child | male | 4 OCT 1905 | 1908 | 2 years | (at death) |
| Kroeker, Susanna | Child | female | 28 DEC 1907 | 3 OCT 2001 | 93 years | (at death) |
| Kroeker, Maria | Child | female | 9 AUG 1911 | 19 JUL 2003 | 91 years | (at death) |
Marriage: 23 NOV 1929 (96 years ago)
| Person | Role | Gender | Birthdate | Deathdate | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boschmann, Aron | Husband | male | 3 JUL 1903 | 15 JUL 1990 | 87 years | (at death) |
| Kroeker, Susanna | Wife | female | 28 DEC 1907 | 3 OCT 2001 | 93 years | (at death) |
| Boschmann, Katarina "Kaethe" | Child | female | 27 DEC 1930 | 5 JAN 2012 | 81 years | (at death) |
| Boschmann, Hilda | Child | female | 1935±2 | 91±2 years | ||
| Boschmann, David | Child | male | 10 MAY 1935 | 30 JUL 1949 | 14 years | (at death) |
| Boschmann, Adeline | Child | female | 1940±2 | 86±2 years | ||
| Boschmann, Alma | Child | female | 1940±2 | 86±2 years | ||
| Boschmann, Johanna | Child | female | 1940±2 | 86±2 years | ||
| Boschmann, Kornelius "Korny" | Child | male | 1945±2 | 81±2 years | ||
| Boschmann, Lieselotte | Child | female | 1945±2 | 81±2 years | ||