Rempel, Anna
| gender | female |
|---|---|
| birth | 1920 |
| death | 1984 |
| age | 64 years (at death) |
Family(s)
Parents' marriage: ( years ago)
| Person | Role | Gender | Birthdate | Deathdate | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rempel, _____ | Husband | male | ||||
| Falk, Anna | Wife | female | 1866 | 1938 | 72 years | (at death) |
| Rempel, Anna | Child | female | 1920 | 1984 | 64 years | (at death) |
Marriage: ( years ago)
| Person | Role | Gender | Birthdate | Deathdate | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friesen, _____ | Husband | male | ||||
| Rempel, Anna | Wife | female | 1920 | 1984 | 64 years | (at death) |
| Friesen, Anna | Child | female | ||||