Toews, Beverly Joyce
| gender | female |
|---|---|
| birth | 1960±2 |
| death | |
| age | 66±2 years |
Family(s)
Parents' marriage: 4 AUG 1957 (68 years ago)
| Person | Role | Gender | Birthdate | Deathdate | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toews, Ronald | Husband | male | 1935±2 | 91±2 years | ||
| Unger, Katharina "Tina" | Wife | female | 19 MAY 1933 | 16 MAR 2014 | 80 years | (at death) |
| Toews, Brenda Ruth | Child | female | 1960±2 | 66±2 years | ||
| Toews, Beverly Joyce | Child | female | 1960±2 | 66±2 years | ||
| Toews, Douglas Wayne | Child | male | 1965±2 | 61±2 years | ||
| Toews, Neil Rodney | Child | male | 1970±2 | 56±2 years | ||
Marriage: 16 DEC 1995 (30 years ago)
| Person | Role | Gender | Birthdate | Deathdate | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krahn, Bernard John | Husband | male | 1950±2 | 76±2 years | ||
| Toews, Beverly Joyce | Wife | female | 1960±2 | 66±2 years | ||
| Krahn, Brittany Josie | Child | female | 2000±2 | 26±2 years | ||